<nav id="4niwx"></nav>
  • <rp id="4niwx"><object id="4niwx"></object></rp>

        <tbody id="4niwx"><track id="4niwx"><video id="4niwx"></video></track></tbody>
        <rp id="4niwx"></rp>
        <li id="4niwx"><tr id="4niwx"></tr></li>
        <rp id="4niwx"></rp>

        >開戶指南 >常見問題 >下載中心

        格物至善 厚德澤林

        立即開戶

        立即登錄

        格林熱銷

        旗下基金

        全部產品 貨幣型 債券型 混合型
        • 基金名稱
        • 基金代碼
        • 凈值日期
        • 最新凈值
        • 累計凈值
        • 每萬份收益
        • 七日年化收益率
        • 風險等級
        • 操作
        1. 格林貨幣A 004865 2023-11-03 1.0000 1.0000 1.3222 2.027% 低風險(R1) 購買 定投
        2. 格林貨幣B 004866 2023-11-03 1.0000 1.0000 1.3875 2.271% 低風險(R1) 購買 --
        3. 格林泓鑫純債A 006184 2023-11-03 1.0987 1.2207 -- -- 較低風險(R2) 購買 定投
        4. 格林泓鑫純債C 006185 2023-11-03 1.0970 1.2150 -- -- 較低風險(R2) 購買 定投
        5. 格林泓裕一年定開債A 008484 2023-11-03 1.0080 1.0534 -- -- 較低風險(R2) --
        6. 格林泓裕一年定開債C 008485 2023-11-03 1.0129 1.0405 -- -- 較低風險(R2) --
        7. 格林泓泰三個月定開債A 007710 2023-11-03 1.0108 1.1908 -- -- 較低風險(R2) --
        8. 格林泓泰三個月定開債C 007711 2023-11-03 1.0188 1.2088 -- -- 較低風險(R2) --
        9. 格林泓遠純債A 009407 2023-11-03 1.0637 1.0867 -- -- 較低風險(R2) 購買 定投
        10. 格林泓遠純債C 009408 2023-11-03 0.9932 0.9932 -- -- 較低風險(R2) 購買 定投
        11. 格林泓利增強債券A 009916 2023-11-03 0.9643 0.9643 -- -- 較低風險(R2) 購買 定投
        12. 格林泓利增強債券C 009917 2023-11-03 0.9504 0.9504 -- -- 較低風險(R2) 購買 定投
        13. 格林泓安63個月定開債 009738 2023-11-03 1.0135 1.1195 -- -- 較低風險(R2) --
        14. 格林中短債A 010145 2023-11-03 1.0912 1.1092 -- -- 較低風險(R2) 購買 定投
        15. 格林中短債C 010146 2023-11-03 1.0776 1.0976 -- -- 較低風險(R2) 購買 定投
        16. 格林泓景債券A 010837 2023-11-03 0.9565 2.3225 -- -- 較低風險(R2) 購買 定投
        17. 格林泓景債券C 010838 2023-11-03 0.9439 2.2539 -- -- 較低風險(R2) 購買 定投
        18. 格林泓皓純債 014814 2023-11-03 1.0278 1.0478 -- -- 較低風險(R2) 購買 定投
        19. 格林泓旭利率債 016406 2023-11-03 1.0207 1.0287 -- -- 較低風險(R2) 購買 定投
        20. 格林泓豐一年定開債券發起式 015399 2023-11-03 1.0126 1.0126 -- -- 較低風險(R2) --
        21. 格林聚鑫增強債券A 015713 2023-11-03 0.9988 0.9988 -- -- 較低風險(R2) 購買 --
        22. 格林聚鑫增強債券C 015714 2023-11-03 0.9926 0.9926 -- -- 較低風險(R2) 購買 --
        23. 格林聚享增強債券A 016804 2023-11-03 1.2455 1.3035 -- -- 較低風險(R2) 購買 --
        24. 格林聚享增強債券C 016805 2023-11-03 1.2256 1.2836 -- -- 較低風險(R2) 購買 --
        25. 格林泓盛一年定開債券發起式 017448 2023-11-03 1.0160 1.0340 -- -- 較低風險(R2) 購買 定投
        26. 格林泓盈利率債 018594 2023-11-03 1.0033 1.0033 -- -- 較低風險(R2) 購買 定投
        27. 格林聚合增強債券A 018491 2023-11-03 1.0000 1.0000 -- -- 較低風險(R2) 購買 定投
        28. 格林聚合增強債券C 018492 2023-11-03 0.9999 0.9999 -- -- 較低風險(R2) 購買 定投
        29. 格林伯元靈活配置A 004942 2023-11-03 1.2570 1.2570 -- -- 中風險(R3) 購買 定投
        30. 格林伯元靈活配置C 004943 2023-11-03 1.2453 1.2453 -- -- 中風險(R3) 購買 定投
        31. 格林伯銳靈活配置A 006181 2023-11-03 0.6654 0.6654 -- -- 中風險(R3) 購買 定投
        32. 格林伯銳靈活配置C 006182 2023-11-03 0.6595 0.6595 -- -- 中風險(R3) 購買 定投
        33. 格林創新成長混合A 007533 2023-11-03 0.6845 1.0345 -- -- 中風險(R3) 購買 定投
        34. 格林創新成長混合C 007534 2023-11-03 0.6601 1.0101 -- -- 中風險(R3) 購買 定投
        35. 格林穩健價值混合A 009940 2023-11-03 0.7829 0.7829 -- -- 中風險(R3) 購買 定投
        36. 格林穩健價值混合C 009941 2023-11-03 0.7734 0.7734 -- -- 中風險(R3) 購買 定投
        37. 格林鑫悅一年持有期混合A 011775 2023-11-03 0.9066 0.9066 -- -- 中風險(R3) 購買 定投
        38. 格林鑫悅一年持有期混合C 011776 2023-11-03 0.8979 0.8979 -- -- 中風險(R3) 購買 定投
        39. 格林研究優選混合A 011977 2023-11-03 0.8503 0.8503 -- -- 中風險(R3) 購買 定投
        40. 格林研究優選混合C 011978 2023-11-03 0.8428 0.8428 -- -- 中風險(R3) 購買 定投
        41. 格林新興產業混合A 014327 2023-11-03 1.0616 1.0616 -- -- 中風險(R3) 購買 定投
        42. 格林新興產業混合C 014328 2023-11-03 1.0527 1.0527 -- -- 中風險(R3) 購買 定投
        43. 格林高股息優選混合A 015289 2023-11-03 0.9362 0.9362 -- -- 中風險(R3) 購買 --
        44. 格林高股息優選混合C 015290 2023-11-03 0.9345 0.9345 -- -- 中風險(R3) 購買 --
        45. 格林碳中和混合A 015856 2023-11-03 0.9486 0.9486 -- -- 中高風險(R4) 購買 --
        46. 格林碳中和混合C 015857 2023-11-03 0.9452 0.9452 -- -- 中高風險(R4) 購買 --
        47. 格林鑫利六個月持有期混合A 017079 2023-11-03 1.0068 1.0068 -- -- 中風險(R3) 購買 --
        48. 格林鑫利六個月持有期混合C 017080 2023-11-03 1.0044 1.0044 -- -- 中風險(R3) 購買 定投
        • 基金名稱
        • 基金代碼
        • 凈值日期
        • 最新凈值
        • 累計凈值
        • 每萬份收益
        • 七日年化收益率
        • 風險等級
        • 操作
        1. 格林貨幣A 004865 2023-11-03 1.0000 1.0000 1.3222 2.027% 低風險(R1) 購買 定投
        2. 格林貨幣B 004866 2023-11-03 1.0000 1.0000 1.3875 2.271% 低風險(R1) 購買 --
        • 基金名稱
        • 基金代碼
        • 凈值日期
        • 最新凈值
        • 累計凈值
        • 日漲跌幅
        • 今年以來
        • 成立以來
        • 風險等級
        • 操作
        1. 格林泓鑫純債A 006184 2023-11-03 1.0987 1.2207 -0.01% 5.10% 23.53% 較低風險(R2) 購買 定投
        2. 格林泓鑫純債C 006185 2023-11-03 1.0970 1.2150 -0.01% 4.99% 22.89% 較低風險(R2) 購買 定投
        3. 格林泓裕一年定開債A 008484 2023-11-03 1.0080 1.0534 0.04% 1.71% 5.44% 較低風險(R2) --
        4. 格林泓裕一年定開債C 008485 2023-11-03 1.0129 1.0405 0.03% 1.29% 4.10% 較低風險(R2) --
        5. 格林泓泰三個月定開債A 007710 2023-11-03 1.0108 1.1908 0.09% 3.86% 20.42% 較低風險(R2) --
        6. 格林泓泰三個月定開債C 007711 2023-11-03 1.0188 1.2088 0.09% 3.78% 22.47% 較低風險(R2) --
        7. 格林泓遠純債A 009407 2023-11-03 1.0637 1.0867 -0.01% 2.67% 8.77% 較低風險(R2) 購買 定投
        8. 格林泓遠純債C 009408 2023-11-03 0.9932 0.9932 -0.01% 2.75% -0.68% 較低風險(R2) 購買 定投
        9. 格林泓利增強債券A 009916 2023-11-03 0.9643 0.9643 0.26% -0.19% -3.57% 較低風險(R2) 購買 定投
        10. 格林泓利增強債券C 009917 2023-11-03 0.9504 0.9504 0.26% -0.68% -4.96% 較低風險(R2) 購買 定投
        11. 格林泓安63個月定開債 009738 2023-11-03 1.0135 1.1195 0.06% 3.33% 12.37% 較低風險(R2) --
        12. 格林中短債A 010145 2023-11-03 1.0912 1.1092 0.02% 3.61% 11.07% 較低風險(R2) 購買 定投
        13. 格林中短債C 010146 2023-11-03 1.0776 1.0976 0.01% 3.21% 9.90% 較低風險(R2) 購買 定投
        14. 格林泓景債券A 010837 2023-11-03 0.9565 2.3225 0.26% -5.35% 125.18% 較低風險(R2) 購買 定投
        15. 格林泓景債券C 010838 2023-11-03 0.9439 2.2539 0.27% -5.43% 116.37% 較低風險(R2) 購買 定投
        16. 格林泓皓純債 014814 2023-11-03 1.0278 1.0478 -0.04% 3.54% 4.78% 較低風險(R2) 購買 定投
        17. 格林泓旭利率債 016406 2023-11-03 1.0207 1.0287 -0.04% 2.78% 2.88% 較低風險(R2) 購買 定投
        18. 格林泓豐一年定開債券發起式 015399 2023-11-03 1.0126 1.0126 0.07% 1.03% 1.26% 較低風險(R2) --
        19. 格林聚鑫增強債券A 015713 2023-11-03 0.9988 0.9988 0.10% -0.16% -0.12% 較低風險(R2) 購買 --
        20. 格林聚鑫增強債券C 015714 2023-11-03 0.9926 0.9926 0.09% -0.74% -0.74% 較低風險(R2) 購買 --
        21. 格林聚享增強債券A 016804 2023-11-03 1.2455 1.3035 -0.01% 8.35% 30.36% 較低風險(R2) 購買 --
        22. 格林聚享增強債券C 016805 2023-11-03 1.2256 1.2836 -0.01% 7.24% 28.32% 較低風險(R2) 購買 --
        23. 格林泓盛一年定開債券發起式 017448 2023-11-03 1.0160 1.0340 0.18% 3.18% 3.40% 較低風險(R2) 購買 定投
        24. 格林泓盈利率債 018594 2023-11-03 1.0033 1.0033 -0.03% 0.33% 0.33% 較低風險(R2) 購買 定投
        25. 格林聚合增強債券A 018491 2023-11-03 1.0000 1.0000 -0.02% 0.00% 0.00% 較低風險(R2) 購買 定投
        26. 格林聚合增強債券C 018492 2023-11-03 0.9999 0.9999 -0.02% -0.01% -0.01% 較低風險(R2) 購買 定投
        • 基金名稱
        • 基金代碼
        • 凈值日期
        • 最新凈值
        • 累計凈值
        • 日漲跌幅
        • 今年以來
        • 成立以來
        • 風險等級
        • 操作
        1. 格林伯元靈活配置A 004942 2023-11-03 1.2570 1.2570 0.74% -6.01% 25.70% 中風險(R3) 購買 定投
        2. 格林伯元靈活配置C 004943 2023-11-03 1.2453 1.2453 0.74% -6.13% 24.53% 中風險(R3) 購買 定投
        3. 格林伯銳靈活配置A 006181 2023-11-03 0.6654 0.6654 1.00% -13.55% -33.46% 中風險(R3) 購買 定投
        4. 格林伯銳靈活配置C 006182 2023-11-03 0.6595 0.6595 0.98% -13.67% -34.05% 中風險(R3) 購買 定投
        5. 格林創新成長混合A 007533 2023-11-03 0.6845 1.0345 1.66% -10.65% -10.53% 中風險(R3) 購買 定投
        6. 格林創新成長混合C 007534 2023-11-03 0.6601 1.0101 1.66% -11.24% -13.43% 中風險(R3) 購買 定投
        7. 格林穩健價值混合A 009940 2023-11-03 0.7829 0.7829 0.73% -6.50% -21.71% 中風險(R3) 購買 定投
        8. 格林穩健價值混合C 009941 2023-11-03 0.7734 0.7734 0.72% -6.82% -22.66% 中風險(R3) 購買 定投
        9. 格林鑫悅一年持有期混合A 011775 2023-11-03 0.9066 0.9066 0.32% -0.55% -9.34% 中風險(R3) 購買 定投
        10. 格林鑫悅一年持有期混合C 011776 2023-11-03 0.8979 0.8979 0.31% -0.88% -10.21% 中風險(R3) 購買 定投
        11. 格林研究優選混合A 011977 2023-11-03 0.8503 0.8503 0.27% -6.52% -14.97% 中風險(R3) 購買 定投
        12. 格林研究優選混合C 011978 2023-11-03 0.8428 0.8428 0.27% -6.83% -15.72% 中風險(R3) 購買 定投
        13. 格林新興產業混合A 014327 2023-11-03 1.0616 1.0616 0.46% -6.08% 6.16% 中風險(R3) 購買 定投
        14. 格林新興產業混合C 014328 2023-11-03 1.0527 1.0527 0.47% -6.47% 5.27% 中風險(R3) 購買 定投
        15. 格林高股息優選混合A 015289 2023-11-03 0.9362 0.9362 2.82% -6.97% -6.38% 中風險(R3) 購買 --
        16. 格林高股息優選混合C 015290 2023-11-03 0.9345 0.9345 2.82% -7.27% -6.55% 中風險(R3) 購買 --
        17. 格林碳中和混合A 015856 2023-11-03 0.9486 0.9486 2.90% -5.14% -5.14% 中高風險(R4) 購買 --
        18. 格林碳中和混合C 015857 2023-11-03 0.9452 0.9452 2.90% -5.48% -5.48% 中高風險(R4) 購買 --
        19. 格林鑫利六個月持有期混合A 017079 2023-11-03 1.0068 1.0068 0.47% 0.68% 0.68% 中風險(R3) 購買 --
        20. 格林鑫利六個月持有期混合C 017080 2023-11-03 1.0044 1.0044 0.47% 0.44% 0.44% 中風險(R3) 購買 定投

        格林空間

        風險提示 | 免責聲明 | 投資人權益須知 | 反洗錢 | 法律法規 | 聯系我們

        客服熱線:400-1000-501 傳真號碼:010-50890775 投訴電話:400-1000-501

        Copyright ?2017 格林基金管理有限公司 版權所有   京ICP備16066760號  京公網安備 11010502047410號

        本網站所有資訊與說明僅供參考,如有與本公司相關公告及基金法律文件不符,以相關公告及基金法律文件為準。

        市場有風險,投資需謹慎。本網站已支持Ipv6訪問

        格林基金微信訂閱號
        小说区亚洲综合第1页,小说区校园春色,小说区图片区综合久久,小说区图片区偷拍区另类
        <nav id="4niwx"></nav>
      1. <rp id="4niwx"><object id="4niwx"></object></rp>

            <tbody id="4niwx"><track id="4niwx"><video id="4niwx"></video></track></tbody>
            <rp id="4niwx"></rp>
            <li id="4niwx"><tr id="4niwx"></tr></li>
            <rp id="4niwx"></rp>

            <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链>